Track & Race Sportügynökség Kft. - A sportrendezvény partner

NB II: 3-1 helyett 2-1 lett

A labdarúgó NB II 33.fordulójában 3-1 soroksári vezetésnél, villámlás miatt félbeszakadt a Soroksár – Szeged 2011 bajnoki. Az MLSZ úgy döntött, hogy újra kell játszani a meccset, nem hagyja jóvá az akkori eredményt, hiába jártak már a 70.percben, de állásfoglalásuk szerint megváltozhatott volna a végeredmény. A mai napon így az elejétől a végéig lejátszották a 90 percet s 2-1-re győzött a Soroksár.

soroksarA Soroksárnak már csak egy pontra van a feljutó hely.

A Fradi fiókcsapata a góllövőlista vezetője Lovrencsics Balázs révén szerzett vezetést, melyet Geiger Norbert a 75.minutumban egalizált. Három perccel később a korábbi NB I-es gólkirály Bajzát Péter (aki tavasszal eddig kevés szerepet kapott) újból a “Sorinak” szerzett vezetést, s mint később kiderült ezzel a győzelmet és a három pontot is eldöntötte.

A Soroksár ezzel a győzelemmel maradt a negyedik helyen, de pontszámban beérte a hétvégén vele ikszelő Balmazújvárost, s egy pontra megközelítette a második (egyben feljutó helyen lévő) Kisvárdát. A Szeged egyébként hétvégén segíthet a Soroksárnak, hiszen éppen a Kisvárdával mérkőzik meg, míg a Sori a Budaörshöz látogat.

1. Puskás Akadémia FC 35 21 10 4 63–35 +28 73
2. Kisvárda 35 19 8 8 51–28 +23 65
3. Balmazújváros 35 19 7 9 45–33 +12 64
4. Soroksár SC 35 18 10 7 58–33 +25 64
5. Békéscsaba Előre 35 18 6 11 49–31 +18 60
6. Vác FC 35 15 10 10 41–34 +7 55
7. ZTE FC 35 13 11 11 53–47 +6 50
8. Szeged 2011 35 12 14 9 37–21 +16 50
9. Szolnoki MÁV FC 35 13 9 13 46–47 –1 48
10. Dorogi FC 35 13 8 14 38–35 +3 47
11. Mosonmagyaróvári TE 35 12 11 12 43–37 +6 47
12. Soproni VSE 35 10 16 9 34–35 –1 46
13. Nyíregyháza Spartacus FC 35 13 6 16 41–45 –4 45
14. Budaörs 35 12 7 16 41–50 –9 43
15. BFC Siófok 35 12 7 16 37–46 –9 43
16. FC Csákvár 35 8 14 13 38–50 –12 38
17. Kozármisleny FC 35 10 6 19 30–56 –26 36
18. Ceglédi VSE 35 9 8 18 41–52 –11 35
19. Cigánd SE 35 7 10 18 24–58 –34 28
20. SZEOL SC 35 4 6 25 17–54 –37 18

Endrődi Dávid