Track & Race Sportügynökség Kft. - A sportrendezvény partner

Német fölény a stadionok látogatottsági listáján

A bajnokságok végeztével mindig készülnek különféle statisztikák, legutóbb egy olyan jelent meg, ami a különböző klubcsapatok stadionjainak nézőszámát és kihasználtságát hivatott rangsorolni Európában. A lista az első húsz arénát tartalmazza, amelyből nyolc német csapaté.

Ebben a bizonyos rangsorban tarolnak a német csapatok, hiszen nem kevesebb, mint nyolc germán aréna szerepel a húszas listán, őket az angolok követik öt létesítménnyel. A spanyolok, hollandok és skótok 2-2, míg az olaszok egyetlen stadionja kapott helyet.

A tabella az egyes bajnokságok átlag nézőszámai alapján készült, amely nem csak az első osztályú bajnokságokra fókuszál. Így kerülhetett fel rá például a skót harmadik vonalba visszasorolt, a következő szezont a másodosztályban kezdő Rangers (18. hely) is.

A 2012/13-as szezon átlagnézőszámai (zárójelben a stadionok kihasználtsága):

1. Borussia Dortmund   80 482  (99,8%)
2. Manchester United   75 530  (99,1%)
3. Barcelona                71 350  (72,23%)
4. Bayern München      71 000  (100%)
5. Real Madrid              68 867  (85,92%)
6. Schalke                   61 171  (99,19%)
7. Arsenal                    60 079  (99,54%)
8. Hamburg                  52 916  (92,84%)
9. Newcastle                50 517  (92,84%)
10. Ajax                       50 490  (95,34%)
11. Stuttgart                 50 054  (82,86%)
12. Mönchengladbach   49 722  (92,06%)
13. Frankfurt                 48 044  (93,29%)
14. Manchester City      46 974  (99,42%)
15. Celtic                      46 917  (76,94%)
16. Inter                        46 654  (58,27%)
17. Düsseldorf               46 026  (84,45%)
18. Rangers                  45 964  (90,93%)
19. Feyenoord               45 147  (88,29%)
20. Liverpool                  44 749  (98,84%)

Móra Tamás