Újabb szomorúságos bizonyítékát kaptuk meg a minap azzal, hogy az IFFHS kihirdette legfrissebb listáját, amellyel a világ első ligás pontvadászatait rangsorolja.
Sajnálatos módon nem előrelépésről, és nem hogy stagnálásról, hanem óriási zuhanásról beszélhetünk, az OTP Ligát illetően. A magyar bajnokság a válogatotthoz hasonlóan borzasztó 2013-at zárt, vagyis mondhatjuk úgy, hogy a magyar labdarúgás szempontjából valóban balszerencsét hozott, a 13-as szám.
A válogatott lelketlen játékával, és viszonylagos eredménytelenségével nem tisztünk ebben a cikkben foglalkozni, lévén semmi köze az alábbi listához, ám lehetetlen elmenni anélkül, hogy rájöjjünk, a két front gyengélkedése között ok-okozati összefüggés van.
Térjünk a tárgyra! Szinte felesleges is lenne belemenni, hogy az IFFHS miként számítja ki a rangsor létrejöttéhez szükséges pontokat, a lényeg hogy a bajnokágban, a hazai kupában, és a nemzetközi kupákban elért eredményekett vetik össze, a legjobb klubok által. Ezt olvasva pedig elég csak felidéznünk a tavalyi nyarat, amikor már augusztusban nem állt egyetlen honi együttes sem, sem az Európa Ligában, sem a Bajnokok Ligájában. Vagyis azok selejtezőiben, de ez már lényegtelen.
Az élen továbbra is a spanyol bajnokság áll, mögé pedig felzárkózott az angol liga, őket követi a német, majd az olasz bajnokság. A brazil pontvadászat, a tavalyi ezüstérmes pozícióból visszacsúszott az ötödik helyre. A további helyezéseket pedig alább láthatjátok, pontszámostól.
Végül pedig álljon itt a fájdalmas lényeg: az OTB Bank Liga kereken 30 helyezést rontott! A tavaly 46. pozíciót most a 76-ra rontottuk. Kell-e komment, vagy minden miértre saját magunk meg tudjuk adni a választ. Szükség van egy kis szemléltetésre esetleg? Több olyan arab világbeli ország (Tunézia, Egyiptom, Omán) első osztályú versengése is előttünk van, ahol az állam, a társadalom szervezete, szervezettsége a forradalmak, felkelések, botrányok miatt katasztrofális állapotban van. Hangsúlyozzuk: JOBBAK NÁLUNK! De a sornak nincs vége: a világ elől gyakorlatilag elzárt Irán Iranian Pro League-je is ver minket. A szétzilált, és romjaiból építkező Irak pedig kettőt ver ránk.
A teljesség igényével következzen a lista, ami mindent egyértelművé tesz:
Helyezés jelenleg/Helyezés 2012-ben/Ország/Pontszám
1 (1) Spanyolország 1155,00
2 (5) Anglia 1128,00
3 (3) Németország 1056,00
4 (4) Olaszország 927,00
5 (2) Brazília 896,00
6 (6) Argentína 868,00
7 (7) Franciaország 796,00
8 (19) Oroszország 739,50
9 (21) Kolumbia 724,50
10 (14) Románia 722,50
11 (9) Paraguay 721,00
12 (23) Svájc 698,00
13 (15) Törökország 683,50
14 (11) Ukrajna 682,00
15 (20) Mexikó 678,50
16 (12) Belgium 669,50
17 (21) Cseh Köztársaság 661,50
18 (17) Portugália 646,50
19 (10) Chile 621,50
20 (13) Ecuador 587,50
21 (8) Hollandia 578,50
22 (17) Görögország 578,00
23 (15) Koreai Köztársaság 571,50
24 (28) Szaúd-Arábia 519,00
25 (24) Skócia 503,00
26 (29) Ciprus 488,50
27 (68) Bulgária 486,50
28 (43) Ausztria 476,00
29 (30) Norvégia 472,00
30 (27) Japán 469,50
31 (42) Tunézia 462,00
32 (32) Horvátország 458,00
33 (26) Dánia 435,50
34 (70) Kína 430,50
35 (25) Uruguay 429,00
36 (44) Izrael 427,50
37 (36) Irán 419,00
38 (61) Costa Rica 403,00
39 (51) Lengyelország 392,00
40 (31) Peru 384,00
41 (34) Moldova 380,00
42 (41) Szerbia 372,00
43 (84) Azerbajdzsán 370,50
44 (38) Bolívia 370,00
45 (33) Svédország 366,50
46 (87) Egyiptom 361,50
47 (56) Marokkó 359,00
48 (69) Venezuela 351,00
49 (37) USA 349,50
50 (46) Grúzia 343,00
51 (63) Észak-Írország 340,50
52 (39) Szlovénia 340,00
53 (60) Nigéria 332,50
54 (59) Észtország 332,00
55 (62) Guatemala 328,00
56 (50) Kuvait 327,00
57 (46) Lettország 325,50
58 (45) Mali 322,00
59 (80) Albánia 321,50
60 (39) Fehéroroszország 320,50
61 (82) Dél-Afrika 316,50
62 (72) Algéria 315,50
63 (49) Thaiföld 315,00
64 (66) Angola 314,50
65 (55) Szlovákia 310,50
66 (81) Katar 310,00
67 (93) Izland 308,50
68 (53) Litvánia 308,00
69 (54) Üzbegisztán 299,50
70 (83) Kamerun 295,00
71 (58) Egyesült Arab Emirátusok 293,50
72 (97) Luxemburg 286,00
73 (71) Írország 285,00
74 (95) Irak 283,50
75 (91) Omán 282,50
76 (46) Magyarország 277,00
77 (65) Ghána 266,50
78 (64) Macedónia 265,50
79 (76) El Salvador 263,00
80 (73) Elefántcsontpart 261,00
81 (92) Panama 260,00
82 (77) Honduras 253,50
83 (104) Kazahsztán 252,50
84 (57) Finnország 249,00
85 (89) Jordánia 248,50
. (94) Nicaragua 248,50
87 (75) Örményország 245,50
88 (74) Malajzia 242,00
89 (85) Kongói DK 238,00
90 (79) Libanon 234,00
91 (35) Szudán 230,00
92 (86) India 229,00
93 (100) Bahrein 220,50
94 (90) Szingapúr 215,50
95 (99) Indonézia 209,00
96 (78) Zambia 206,50
97 (67) Zimbabwe 205,00
98 (-) Kongó 202,00
99 (52) Ausztrália 200,00
100 (98) Hong Kong 192,50
101 (102) Bosznia-Hercegovina 189,25
102 (88) Vietnam 187,00
103 (96) Jemen 171,00
104 (103) Málta 166,00
105 (101) Montenegró 160,00
106 (116) Türkmenisztán 159,50
107 (110) Etiópia 157,00
108 (114) Wales 148,75
109 (-) Feröer szigetek 143,00
110 (112) Burkina Faso 138,00
111 (119) Jamaica 130,50
112 (112) Botswana 127,00
113 (-) Maldív szigetek 126,00
114 (117) Kenya 123,00
115 (-) Trinidad & Tobago 121,00
116 (109) Mozambik 118,00
117 (106) Új-Zéland 117,50
118 (105) Tanzánia 115,00
119 (-) Burundi 114,50
120 (-) Haiti 114,00
. (120) Myanmar 114,00
. (108) Uganda 114,00
123 (107) Szenegál 113,25
124 (-) Togo 112,00
125 (-) Ruanda 108,00
Balogh József