Track & Race Sportügynökség Kft. - A sportrendezvény partner

Fifa-világranglista: Röpke magyar előrelépés

Kiadta legfrissebb világranglistáját a FIFA, melyen Magyarország három helyet javított legutóbbi helyezéséhez képest. Belgium már harmadik.

Háromhelyes javítást ért a görögök elleni egy pont. - fotó: uefa.com

Háromhelyes javítást ért a görögök elleni egy pont. – fotó: uefa.com

A friss ranglistán akadnak érdekességek bőven, ilyen például Bhután helyezése, amely legutóbbi két tétmeccsét megnyerte. Sokan a világ legrosszabb válogatottjának tartják az ázsiai ország nemzeti csapatát, ám mégis sikerült elmozdulnia a 209. helyről, egészen a 163-ra. A másik érdekesség, ami nem is annyira meglepetés, hogy Belgium feljött a harmadik pozícióba, megelőzve Kolumbiát. A mieink három helyet javítva a 46-ról, a 43-ra léptek előre, megelőzve többek között Szerbiát (44.), Nigériát (45.), Japánt (50.) is. Míg a listát továbbra is a németek vezetik.

Eb-selejtezőcsoportunk eredményei: Románia 12., Görögország 24., Észak-Írország 42., Finnország 78., Feröer 102.

A lista első ötven helyezettje:

Helyezés Csapat Pontszám (előző)
1 Németország 1687 (1770)
2 Argentína 1490 (1577)
3 Belgium 1457 (1471)
4 Kolumbia 1412 (1499)
5 Brazília 1354 (1348)
6 Hollandia 1301 (1415)
7 Portugália 1221 (1191)
8 Uruguay 1176 (1164)
9 Svájc 1135 (1126)
10 Spanyolország 1132 (1130)
11 Franciaország 1127 (1180)
12 Románia 1086 (1081)
13 Olaszország 1085 (1146)
14 Anglia 1030 (1031)
15 Costa Rica 1014 (1095)
16 Chile 991 (1057)
17 Horvátország 977 (963)
18 Mexikó 937 (935)
19 Csehország 923 (1045)
20 Szlovákia 920 (932)
21 Algéria 917 (986)
22 Wales 916 (763)
23 Elefántcsontpart 907 (944)
24 Görögország 900 (872)
25 Ausztria 890 (916)
26 Ghána 833 (887)
27 Egyesült Államok 815 (828)
28 Dánia 808 (863)
29 Skócia 796 (727)
30 Tunézia 793 (881)
31 Bosznia 783 (841)
32 Oroszország 781 (788)
33 Ukrajna 772 (838)
34 Ecuador 759 (852)
35 Lengyelország 753 (778)
36 Szenegál 752 (772)
37 Zöld-foki szigetek 737 (761)
38 Izland 728 (776)
39 Svédország 704 (663)
40 Irán 689 (692)
41 Guinea 678 (669)
42 Észak-Írország 672 (679)
43 MAGYARORSZÁG 665 (659)
44 Szerbia 664 (709)
45 Nigéria 652 (701)
46 Izrael 649 (880)
47 Szlovénia 648 (649)
48 Kamerun 628 (646)
49 Kongói Köztársaság 624 (625)
50 Japán 614 (617)

Gavalovits Sándor